Ver carrinho “ADXL345 Módulo acelerômetro digital de 3 eixos Sensor de gravidade” foi adicionado ao seu carrinho.
E6A2-CWZ3E Codificador rotativo 360 p / R
E6A2-CWZ3E Codificador rotativo 360 p / R
€56,20 €40,72
Attualmente disponibile su ordinazione con consegna prevista entro 60 giorni circa dall'acquisto.
| Title | Quantità | Prezzo Unitario |
|---|---|---|
| Sconto 10% | 12 - 49 | 10% €36,65 |
| Sconto 20% | 50 - 99 | 20% €32,58 |
| Sconto 30% | 100 + | 30% €28,50 |
Product Description
Codificador rotativo E6A2-CWZ3E 360 p / R
| Método de codificação | Incremental |
|---|---|
| Tensão da fonte de alimentação | DC5 a 12 V (ondulação (pp): 5% máx.) |
| Consumo de corrente | 50 mA CC máx. td > |
| Corrente de irrupção | aprox. 9A (Tempo: aprox. 0,3 ms) |
| Resolução (tipo de turno único) | 360 P / R |
| Fases de saída | A, B e Z |
| Saída de controle ( Tipo de saída) | Saída de tensão NPN |
| Saída de controle (resistência de saída) | 2k |
| Saída de controle (corrente de carga) | 20mA máx. |
| Saída de controle (tensão residual) | 0,4 ??VCC máx. (Corrente de carga: a 20mA máx.) |
| Ponto posicional inicial th> | Não equipado |
| Comprimento máx. frequência de resposta | 30 kHz |
| Diferença de fase na saída | 90 DE -45 a +45 DE < / td> |
| Tempo de subida e descida da saída | Tempo de subida da saída: 1 s máx. Tempo de queda da saída: 1 s max. (Comprimento do cabo: 500mm, corrente do dissipador: 10mA) |
| Torque inicial | Temperatura ambiente: 1 mN .m máx. |
| Momento de inércia | 1 x 10 ** – 7 kg.m ** 2 máx. td> |
| Carregamento do eixo | Radial: 10 N Empuxo: 5 N |
| 5000 r / min | |
| Expectativa de vida mecânica | 100 milhões de rotações mín. td > |
| Temperatura ambiente | Operação: -10 a 55 Armazenamento: -25 a 80 |
Umidade ambiente | Operação: 35 a 85% RH Armazenamento: 35 a 85% RH |
| Resistência de isolamento | 20 MOhm min. a 500 VCC entre as partes carregadas e a caixa |
| Resistência dielétrica | 500 VCA a 50/60 Hz por 1 minuto entre as partes carregadas e o caso |
| Resistência à vibração | 10 a 55 Hz, amplitude dupla de 1,5 mm por 2 horas cada um em X, Y, e direções Z |
| Resistência ao choque | 500 m / s ** 2 por 3 vezes cada uma nas direções X, Y e Z |
| Grau de proteção | IEC60529: IP50 |
| Método de conexão | Modelos pré-conectados (comprimento do cabo: 0,5 m) |
| Material (caixa) | Liga de alumínio |
| Material (corpo) | Alumínio |
| Material (eixo) | SUS420J2 |
| Material (mola plana) | – |
| Material (suporte de montagem) | Galvanização a ferro |
| Peso (sta embalada te) | Aprox. 35 g |
| Acessórios | Manual de instruções, acoplamento, chave de boca sextavada e suporte de servomontagem |
Forneça uma folha de dados disponível de todos os componentes, qual é a versão atual do programa para download do produto invoca uma mensagem do módulo de conteúdo e publica o primeiro número possível no mesmo local.
Be the first to review “E6A2-CWZ3E Codificador rotativo 360 p / R” Cancelar resposta
You must be logged in to post a review.
Customers Who Viewed This Item Also Viewed
Related Products
Avaliação 5 de 5
(1) Abaixe o conversor de módulo de fonte de alimentação USB duplo de DC 36V 24V 12V 9V (6V-40V) a 5V 3A
Avaliação 5 de 5
(2)






















There are no reviews yet.