Arduino SX1276 SX1278 Modulo DRF1278F
€13,25
Vorrätig (kann nachbestellt werden)
| Quantità | Prezzo Unitario |
|---|---|
| 12 - 49 | €11,92 |
| 50 - 99 | €10,60 |
| 100 + | €9,27 |
Product Description
Abbiamo disponibili Datenblatt di tutti i componenti, qualora non fosse presente nella scheda download del prodotto inviaci un messaggio dal modulo contattaci e lo pubblicheremo il prima possibile nel sito : both; „> div>
p>
p>
p>
Modulfunktionen p>
LoRaTM-Modemtechnologie
RF-Verbindungsbudget von bis zu 168 dBm
Sendeleistung 20 dBm, einstellbar
Empfängerempfindlichkeit von -148 dBm
Die maximale Übertragungsrate von 300 Kbit / s
Empfangsstrom 10,3 mA, Schlafstrom 0,2 uA
Support LoRaTM, ( G) FSK-, MSK-, GMSK-, OOK-Modulations- und Demodulationstechniken
Niederspannungserkennung, Temperaturerkennung, Abfang- und Aufweckfunktion
Größe 17 * 17 mm, Standardabstand 1,27 mm
Anwendungen < / p>
Messsystem
Energieüberwachungssystem
Drahtlose Industriesteuerung
Drahtlose Datenerfassung und -steuerung
Drahtloser Sicherheitsalarm
Drahtlose Temperaturregelung
Smart Heimsystem p>
p>
| Project td> | Min td> | Typische Werte td> | Maximum td> | Unit td> | Bedingung td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung td> | 1.8 td> | 3.3 td> | 3.7 td> | V td> | td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emissionsstrom td> | td> | td> | 120 td> | mA td> | 20dBm td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| td> | td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 td> | 17dBm td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| td> | td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 td> | 13dBm td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle empfangen td> | 10.8 td> | td> | 12.1 td> | mA td> | FSK td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| td> | td> | td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.3 td> | 13.8 td> | LoRaTM td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sleep Current td> | 0,2 td> | td> | 1 td> | uA td> | td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitstemperatur td> | – 35 td> | 25 td> | 75 td> | td> | td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsfrequenz td> | td> | 433 td> | td> | MHz td> | Einstellbar td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sendeleistung td> | td> | td> | 20 td> | dBm td> | Einstellbar td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfängerempfindlichkeit td> | td> | – 123 td> | td> | dBm td> | FSK & 5Khz & 1,2Kbps td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| td> | td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – 117 td> | FSK & 5 kHz & 4,8 Kbit / s td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| td> | td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – 110 td> | FSK & 20 kHz & 38,4 Kbit / s td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| td> | td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – 139 td> | LoRaTM & 62,5 kHz & SF = 12 & 146bps span> td> tr>
| td>
| td> tr>
| – 136 td>
| LoRaTM & 125 kHz & SF = 12 & 293 bps span> td> tr>
| td>
| td> tr>
| – 118 td>
| LoRaTM & 125 kHz & SF = 6 & 9380 bps span> td> tr>
| Übertragungsrate td>
| 1.2 td>
| td>
| 300 td>
| Kbps td>
| FSK td> tr>
| td>
| td>
| td> tr>
| 0.018 td>
| 37.5 td>
| LoRaTM td> tr>
| Ablehnung benachbarter Kanäle td>
| td>
| 56 td>
| dB td>
| td>
| FSK & 433 MHz td> tr>
| td>
| td> tr>
| 72 td>
| LoRaTM | Empfangsbandbreite td>
| 2,7 td>
| td>
| 250 td>
| KHz td>
| FSK td> tr>
| td>
| td>
| td> tr>
| 7.8 td>
| 500 td>
| LoRaTM td> tr>
| FIFO td>
| td>
| 64 td>
| td>
| Byte td>
| td> tr> tbody> table>
| p> p>
|












There are no reviews yet.